氣調(diào)保鮮試驗箱內(nèi)置微機系統(tǒng),自動控制,自動處理數(shù)據(jù)。手動切換腔體,顯示各腔體的溫度濕度以及氧氣、氮氣、二氧化碳、乙烯濃度等數(shù)據(jù)。
更新時間:2024-11-22
瀏覽次數(shù):169
項目 | 技術(shù)參數(shù) |
各類氣體測量范圍 | O2 :0%~25%;CO2:0%~20%;C2H4:0~220 ppm;其余氣體為N2 |
各類氣體測試精度 | O2:0.01%;CO2:0.01%;C2H4:0.1 ppm |
各類氣體純度要求 | O2 、CO2、 N2、C2H4純度均要求大于等于99.9 % |
氣體流量控制 | O2:0~500 mL/min; CO2:0~500 mL/min; N2:0~500 mL/min |
溫控范圍 | -5℃~45℃ |
腔體控溫精度 | ±0.5℃ |
腔體濕度范圍 | 常態(tài)~95%RH |
濕度波動范圍 | ±3%RH |
制冷量 | 1匹 |
腔體加濕器功率 | 50 W |
腔體照明系統(tǒng)功率 | 10 W |
材料 | 彩鋼板 |
外形尺寸 | 2700 mm×1285 mm×1750 mm
× |
整機功率 | 8 KW |
測試腔 | 9個 |
電源 | AC 220V |